Lizenzen
  Ortsverband     Funkbetrieb     Progamme     Messplatz     Projekte     Wissen     Termine  
Amateurfunk
Bandpläne
CB Funk
Allgemein:
Startseite
Kontakt
Datenschutz
Persönliches
Impressum




CB Funk Frequenzen - Kanäle

Der CB-Funk ist dem 11 Meter Band zugewiesen. Der zugeteilte Frequenzbereich ist inerhalb Deutschlands von 26,565 MHz - 27,405 MHz (80 Kanäle) erlaubt, europaweit im Frequenzbereich von 26,965MHz - 27,405 MHz (40 Kanäle). Auf den CEPT-konformen CB-Kanälen 1 bis 40 sind die Modulationsarten FM, AM und SSB gestattet. Zusätzlich ist eine Datenübertragung auf einigen Kanälen erlaubt. Dazu sind weitere nationale Frequenzen verfügbar. Auf nationalen Kanälen 41 bis 80 ist nur die Modulationsart FM erlaubt. Anbei eine Tabelle mit einer Übersicht der verfügbaren und nutzbaren Frequenzen und Kanäle innerhalb Deutschlands.


Kanal   Frequenz   Bemerkungen  Kanal   Frequenz  
01  26,965 MHz   < empf. Anrufkanal FM   41  26,565 MHz 
02  26,975 MHz    42  26,575 MHz  
03  26,985 MHz    43  26,585 MHz 
04  27,005 MHz     44  26,595 MHz 
05  27,015 MHz     45  26,605 MHz 
06  27,025 MHz     46  26,615 MHz 
07  27,035 MHz     47  26,625 MHz 
08  27,055 MHz   < Anrufkanal Hessen  48  26,635 MHz 
09  27,065 MHz     49  26,645 MHz 
10  27,075 MHz     50  26,655 MHz  
11  27,085 MHz     51  26,665 MHz  
12  27,105 MHz   Datenkanal >>>   52  26,675 MHz  
13  27,115 MHz   Datenkanal >>>  53  26,685 MHz  
14  27,125 MHz     54  26,695 MHz  
15  27,135 MHz     55  26,705 MHz  
16  27,155 MHz     56  26,715 MHz  
17  27,165 MHz     57  26,725 MHz  
18  27,175 MHz     58  26,735 MHz  
19  27,185 MHz     59  26,745 MHz  
20  27,205 MHz     60  26,755 MHz  
21  27,215 MHz   Internetkanal >>>  61  26,765 MHz  
22  27,225 MHz     62  26,775 MHz  
23  27,255 MHz     63  26,785 MHz  
24  27,235 MHz     64  26,795 MHz  
25  27,245 MHz     65  26,805 MHz  
26  27,265 MHz     66  26,815 MHz 
27  27,275 MHz     67  26,825 MHz 
28  27,285 MHz     68  26,835 MHz 
29  27,295 MHz     69  26,845 MHz 
30  27,305 MHz     70  26,855 MHz 
31  27,315 MHz     71  26,865 MHz 
32  27,325 MHz     72  26,875 MHz 
33  27,335 MHz     73  26,885 MHz 
34  27,345 MHz   < Internetkanal   74  26,895 MHz 
35  27,355 MHz     75  26,905 MHz  
36  27,365 MHz     76  26,915 MHz  
37  27,375 MHz     77  26,925 MHz  
38  27,385 MHz     78  26,935 MHz  
39  27,395 MHz     79  26,945 MHz  
40  27,405 MHz     80  26,955 MHz  


*Weitere Informationen werden den Bemerkungen immer wieder hinzugefügt!

Letzte Änderung am Dienstag, 3. November 2026 um 16:00:40 Uhr.

Lizenzen > CB Funk